Perfil ankama de Manochaco
Apresentação
Manochaco ainda não redigiu uma descrição personalizada
Personagens
Crazin | Cra | Nv 198 | Rubilax |
Steam Kastiell | Ouginak | Nv 198 | Rubilax |
Hupperzin | Huppermage | Nv 191 | Rubilax |
Shamanzinha | Sadida | Nv 185 | Rubilax |
Steam Shield | Feca | Nv 173 | Rubilax |
Steampunk Enu | Enutrof | Nv 166 | Rubilax |
Duryn | Pandawa | Nv 55 | Rubilax |
Opyum | Eliotrope | Nv 42 | Rubilax |
Virtwosa | Osamodas | Nv 36 | Rubilax |
Urban Assalt | Xelor | Nv 22 | Rubilax |
Billy Fenrir | Ecaflip | Nv 19 | Rubilax |
Enia | Eniripsa | Nv 11 | Rubilax |
Turno ímpar: Feitiços com CUSTO de PW, o portador perde 2 PA.
Turno par: Feitiços com CUSTO de PW, o portador ganha 2 PA.
Para Hupper, o PW é convertido em BQ, então, feitiços que luz que GASTAM BQ é que afetariam a runa Nhé, certo?
Mas não é o que acontece.
Mesmo para os feitiços elementais que apenas geram BQ a runa aplica os efeitos de perda e ganho de 2 AP.