Perfil ankama de Alterador #5197
Apresentação
Alterador ainda não redigiu uma descrição personalizada
Personagens
Flukka | Zobais | Nv Omega 185 | Draconiros | Impact |
Flukkae | Yop | Nv Omega 86 | Talkasha | |
Flu-Meow | Ecaflip | Nv Omega 47 | Draconiros | Protetores de Atena |
Flu-Blood | Sacrier | Nv Omega 16 | Draconiros | Danse Macabre |
Flu-Bow | Cra | Nv Omega 14 | Draconiros | Danse Macabre |
Flu-Bark | Ouginak | Nv Omega 7 | Draconiros | Danse Macabre |
Flu-Sword | Yop | Nv Omega 7 | Draconiros | Danse Macabre |
Flu-Death | Sram | Nv Omega 3 | Draconiros | Danse Macabre |
Porém, o dano é infligido ao final do turno do dublê e é cumulativo em relação ao número inimigos posicionados dentro da área de infecção (ex.: se causaria 500 de dano a 1 inimigo, e tem 2 inimigos dentro da área de infecção, causa 1000 de dano ao 2 inimigos individualmente).
Fiz o teste primeiramente na Ilha de Grobe, mas está presente...